Porażka z wiceliderem w Jezierzycach
Stal Jezierzyce - Kaszubia Studzienice 5:0 (1:0)
Miecznikowski 53, 85, Skierka 8, Żurek 78, Milewski 87
Mająca dobrą passę Stal, wysoko pokonała zamykającą ligową stawkę Kaszubię. Do przerwy padła tylko jedna bramka - w 8 minucie. Gospodarze drugi raz cieszyli się z gola po strzale sprzed pola karnego. Futbolówka podskoczyła na nierówności murawy i całkowicie zaskoczyła Józefa Pelę. W ostatnim kwadransie piłkarze Stali jeszcze trzy razy pokonywali studzienickiego bramkarza. Najładniejsza bramka była z 78 minuty, gdy zawodnik gospodarzy trafił do siatki po indywidualnej akcji. W ostatniej kolejce rundy jesiennej Kaszubia podejmie u siebie czternastą ekipę okręgówki - Czarnych Czarne. Zespół Krzysztofa Kiełpińskiego powalczy o drugie ligowe zwycięstwo i o zmniejszenie straty do drużyn bezpośrednio wyprzedzających w tabeli, co będzie miało spore znaczenie przed startem w rundzie wiosennej. Mecz z Czarnymi w niedzielę 12 listopada o godz. 13 w Studzienicach.
Skład Kaszubii: Józef Pela - Prądzinski, M. Chirk, Pawelski, Dargas, A. Szultka (80 Gostomczyk), Augustynowicz (70 Kurkowski), Borzyszkowski, Lewiński, K. Soldatke (65 P. Gostomski), Wajs
TABELA SŁUPSKIEJ KLASY OKRĘGOWEJ PRZED OSTATNIĄ KOLEJKĄ JESIENNĄ:
MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
1. | Stal Jezierzyce | 14 | 36 | 12 | 0 | 2 | 41 - 19 | ||||||
2. | Sparta Sycewice | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 43 - 15 | ||||||
3. | Jantar Ustka | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 59 - 17 | ||||||
4. | Piast Człuchów | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 46 - 22 | ||||||
5. | Myśliwiec Tuchomie | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 21 - 21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
6. | MKS Debrzno | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 37 - 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
7. | Brda Przechlewo | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 24 - 30 | ||||||
8. | Leśnik Cewice | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 28 - 29 | ||||||
9. | Jantaria Pobłocie | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 16 - 21 | ||||||
10. | Echo Biesowice | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 20 - 23 | ||||||
11. | KS Włynkówko | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 20 - 40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
12. | Karol Pęplino | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 29 - 31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
13. | Zawisza Borzytuchom | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 23 - 37 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
14. | Czarni Czarne | 14 | 12 | 4 | 0 | 10 | 26 - 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
15. | Diament Trzebielino | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 16 - 38 | ||||||
16. | Kaszubia Studzienice | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 17 - 59 |
PARY OSTATNIEJ - 15 KOLEJKI:
Myśliwiec Tuchomie | - | Jantar Ustka | 12 listopada 2017 - 13:00 | |
Diament Trzebielino | - | Brda Przechlewo | 11 listopada 2017 - 14:00 | |
Kaszubia Studzienice | - | Czarni Czarne | 12 listopada 2017 - 13:00 | |
MKS Debrzno | - | Stal Jezierzyce | 12 listopada 2017 - 13:00 | |
Sparta Sycewice | - | Zawisza Borzytuchom | 11 listopada 2017 - 14:00 | |
Leśnik Cewice | - | Echo Biesowice | 12 listopada 2017 - 13:30 | |
Piast Człuchów | - | KS Włynkówko | 11 listopada 2017 - 13:00 | |
Jantaria Pobłocie | - | Karol Pęplino | 12 listopada 2017 - 13:00 |
Komentarze