Kaszubia - Czarni Czarne 1:1
Kaszubia Studzienice - Czarni Czarne 1:1 (0:1)
Stanios 6 - R. Soldatke 73
Studzieniczanie stracili gola już w 6 minucie. Piłka wpadła do bramki Józefa Peli po zdawałoby się niegroźnym strzale z rzutu wolnego. Autorem trafienia był doświadczony 36 - letni Krystian Stanios, były gracz m.in. Drutexu - Bytovii Bytów. Uderzył płasko i futbolówka wpakowała się w "długi" róg. Gospodarze mocno się starali, rozciągali grę na skrzydła, ale udało im się w pierwszej połowie stworzyć tylko jedną sytuację bramkową. Po zagraniu Rafała Soldatke z boku pola karnego z pierwszej piłki uderzył Adrian Szultka. Bramkarz z trudem sparował piłkę na róg. Więcej okazji mieli Czarni. W najlepszej z nich, Michał Chirk w ostatniej chwili wybił piłkę prawie spod linii bramkowej, Po przerwie nadal groźniej było pod bramką Kaszubii. Goście bliscy byli podwyższenia prowadzenia m.in. po rzucie wolnym, gdy piłka zatrzymała się na poprzeczce. Również kilka razy świetnymi interwencjami popisał się golkiper studzieniczan. Kaszubia grała nieustępliwie i w 73 minucie dopięła swego. Dalekie wybicie Miłosza Augustynowicza przejął Damian Wajs i dograł po ziemi w pole karne. A. Szultka przepuścił piłkę, ta trafiła do R. Soldatke, który pokonał bramkarza. Do końcowego gwizdka obie drużyny uparcie dążyły do zdobycia zwycięskiej bramki, ale rezultat już się nie zmienił.
Kaszubia: Józef Pela - Prądzinski (60 Olik), M. Chirk, Pawelski, Dargas - Lewiński, A. Szultka (80 P. Gostomski), Gierdalski, Wajs - R. Soldatke (86 Gostomczyk), K. Soldatke (60 Augustynowicz)
TABELA PO RUNDZIE JESIENNEJ SEZONU 2017/18:
MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
1. | Stal Jezierzyce | 15 | 39 | 13 | 0 | 2 | 44 - 21 | ||||||
2. | Sparta Sycewice | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 52 - 15 | ||||||
3. | Jantar Ustka | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 61 - 18 | ||||||
4. | Piast Człuchów | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 54 - 25 | ||||||
5. | Myśliwiec Tuchomie | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 22 - 23 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
6. | MKS Debrzno | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 39 - 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
7. | Leśnik Cewice | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 29 - 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
8. | Brda Przechlewo | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 26 - 32 | ||||||
9. | Jantaria Pobłocie | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 17 - 22 | ||||||
10. | Echo Biesowice | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 20 - 24 | ||||||
11. | Karol Pęplino | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 30 - 32 | ||||||
12. | KS Włynkówko | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 23 - 48 | ||||||
13. | Czarni Czarne | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 27 - 42 | ||||||
14. | Zawisza Borzytuchom | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 23 - 46 | ||||||
15. | Diament Trzebielino | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 18 - 40 | ||||||
16. | Kaszubia Studzienice | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 18 - 60 |
W grudniu odbędzie się zebranie członków zarządu i zawodników Kaszubii. Start rundy wiosennej planowany jest na drugą połowę marca przyszłego roku.
Komentarze