Trzy zwycięstwa na koniec rundy jesiennej i kończymy na pierwszym miejscu!!!
Kaszubia Studzienice - ŁKS Łebunia 6-1
Bramki: Artur Dargas, Tomasz Zaborowski, Marcin Przytuła, Adrian Szultka, Marcin Stoltman, Damian Jakubek
Dolina-Speranda Gałąźnia Wielka - Kaszubia Studzienice 2-5
Bramki: Marcin Stoltman 2x, Marcin Przytuła 2x, Rafał Soldatke
Kaszubia Studzienice - Start Łebień
Bramki: Marcin Przytuła, Marcin Stoltman
Tak prezentuje się tabela rundy jesiennej 2019 r.
MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
1. | Kaszubia Studzienice | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 42 - 13 | ||||||
2. | Sparta Konarzyny | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 30 - 18 | ||||||
3. | GTS Czarna Dąbrówka | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 29 - 16 | ||||||
4. | Czarni Czarne | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 42 - 15 | ||||||
5. | Arkonia Pomysk Wielki | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 27 - 21 | ||||||
6. | Dolina Gałąźnia Wielka | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 29 - 24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
7. | Orkan Gostkowo | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 23 - 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
8. | Magic Niezabyszewo | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 25 - 21 | ||||||
9. | Zenit Redkowice | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 22 - 21 | ||||||
10. | LKS Łebunia | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 25 - 38 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
11. | Skotawa Budowo | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 29 - 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
12. | Pogoń II Lębork | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 26 - 30 | ||||||
13. | Start Łebień | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 18 - 43 | ||||||
14. | GKS Kołczygłowy | 13 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 - 60 |
Komentarze