Kaszubia Studzienice - Brda Przechlewo 3-2
Dzisiaj o godzinie 12:00 nasz zespół podejmował na własnym stadionie spadkowicza z czwartej ligi Brdę Przechlewo. Mecz rozpoczął się świetnie dla naszej drużyny już w 5 min. Jacek Dułak zagrał futbolówkę do wychodzącego za obrońców Rafała Soldatke, który pewnie pokonał bramkarza gości w sytuacji sam na sam. Przez pierwsze 20 min. to piłkarze ze Studzienic prowadzili grę. Jednak w końcu zawodnicy Brdy się przebudzili i w 21 min. świetną okazję na doprowadzenie do remisu miał pomocnik gości, który oddał strzał w samo okienko, jednak bardzo dobrą paradą popisał się Józef Pela. W 25 min bliski szczęścia był Marcin Stoltman, jego strzał z rzutu wolnego obronił golkiper z Przechlewa. W 39 min. Rafał Soldatke wyprzedził obrońcę i kozłującą piłkę uderzył pięknie w samo okienko nie dając szans bramkarzowi gości. Wynik do przerwy 2-0 z przewagą dla naszego zespołu. Po zmianie stron goście ruszyli do ataków, jednak to gospodarze mieli lepsze okazje na podwyższenie wyniku. W 64 min. Kacper Kreft strzela bramkę na 3-0. Chwilę później dobrą okazję miał Rafał Soldatke, najpierw będąc sam na sam z bramkarzem trafił w niego i mając jeszcze dobitkę na pustą bramkę, niestety przestrzelił nad poprzeczką. Chwilę później dograna piłka z boku boiska na 10 metr gdzie znalazł się Michał Borzyszkowski uderzył bez przyjęcia bardzo mocno, szczęśliwie dla gości obrońca wybija piłkę głową z linii. Troszeczkę rozluźnienia w naszym zespole wykorzystali goście i w 69 min. najpierw zawodnik Brdy strzelili po błędzie w obronie na 3-1, a chwilę później zdołali zdobyć drugiego gola i zrobiło się bardzo nerwowo w końcówce. Dobrą okazję w 80 min. miał Wiktor Gierdalski, który miał pustą bramkę przed sobą, nie potrzebnie starał się jeszcze dogrywać futbolówkę, mógł sam pokusić się o strzelenie bramki. Wynik już się nie zmienił, udało nam się go utrzymać do końca. Zdobywamy 3 pkt.
Wypowiedź trenera Pawła Gostomskiego:
Zagraliśmy dobry mecz. Muszę pochwalić chłopaków za grę w odbiorze, wyprzedzaliśmy zawodników Brdy o krok, dzięki czemu nie daliśmy im za dużo pograć. Rozluźniliśmy się troszeczkę w końcówce przy wyniku 3-0 i niepotrzebnie zrobiliśmy sobie nerwową końcówkę. Cieszą mnie bardzo ważne zdobyte trzy punkty.
Kaszubia Studzienice Gospodarze
|
3:2
|
Brda Przechlewo Goście
|
Studzienice
90'
Widzów: 30
|
70'
Nieznany zawodnik
75'
Nieznany zawodnik
|
Kaszubia Studzienice skład:
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
21 | Fabian Szultka |
90'
|
|
11 | Miłosz Augustynowicz |
75'
|
|
4 | Wojciech Werra |
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Paweł Gostomski Trener |
Klasa okręgowa sportbazar.pl 2016/2017, grupa: Słupsk | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Jantaria Pobłocie | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 34-15 | 4 | 1 | 1 | 24-9 | 4 | 0 | 1 | 10-6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
2. | Start Miastko | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 40-10 | 5 | 0 | 0 | 24-3 | 3 | 1 | 2 | 16-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
3. | Jantar Ustka | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 31-15 | 5 | 0 | 0 | 19-2 | 3 | 0 | 3 | 12-13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-2 |
4. | Sparta Sycewice | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 31-20 | 4 | 0 | 1 | 16-8 | 4 | 0 | 2 | 15-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
5. | Czarni Czarne | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 17-13 | 4 | 1 | 0 | 9-5 | 3 | 0 | 3 | 8-8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
6. | GKS Pęplino | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 26-15 | 4 | 0 | 2 | 19-13 | 3 | 1 | 1 | 7-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
7. | Brda Przechlewo | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 24-18 | 4 | 1 | 0 | 13-5 | 2 | 1 | 3 | 11-13 | ||||||
8. | Piast Człuchów | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 28-23 | 3 | 1 | 2 | 18-11 | 3 | 0 | 2 | 10-12 | ||||||
9. | Kaszubia Studzienice | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 24-27 | 3 | 0 | 2 | 13-10 | 2 | 0 | 4 | 11-17 | ||||||
10. | Diament Trzebielino | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 23-19 | 3 | 0 | 3 | 16-11 | 0 | 4 | 1 | 7-8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
11. | Leśnik Cewice | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 18-29 | 2 | 1 | 3 | 9-10 | 2 | 0 | 3 | 9-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
12. | MKS Debrzno | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 23-33 | 1 | 1 | 4 | 12-16 | 2 | 0 | 3 | 11-17 | ||||||
13. | Stal Jezierzyce | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 18-33 | 2 | 0 | 3 | 10-10 | 0 | 1 | 5 | 8-23 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |
14. | Słupia Kobylnica | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 13-37 | 2 | 0 | 3 | 6-16 | 0 | 1 | 5 | 7-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
15. | Wybrzeże Objazda | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 14-32 | 0 | 2 | 4 | 8-14 | 1 | 0 | 4 | 6-18 | ||||||
16. | Garbarnia Kępice | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 16-41 | 1 | 1 | 4 | 8-13 | 0 | 0 | 5 | 8-28 |
Komentarze